홈 > 학원소개 > 업적
업적
| 동방디자인학원 건축 · 인테리어 자격증 합격자 배출 수 | ||||||
| 년도/회차 | 실내건축기사 | 실내건축산업기사 | 실내건축기능사 / 전산응용건축제도기능사 | 총계 | ||
| 2026년 (1회차) |
34명 | 5명 | 11명 | 50명 | ||
| 2025년 | 302명 | 25명 | 75명 | 402명 | ||
| 2024년 | 329명 | 42명 | 63명 | 434명 | ||
| 2023년 | 330명 | 25명 | 113명 | 468명 | ||
| 2022년 | 329명 | 51명 | 36명 | 416명 | ||
| 2021년 | 316명 | 85명 | 102명 | 503명 | ||
| 년도/회차 | 실내건축기사 | 실내건축산업기사 | 건축산업기사 | 실내건축기능사 / 전산응용건축제도기능사 외 | 총계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020년 | 294명 | 63명 | 79명 | 97명 | 534명 | |
| 년도/회차 | 실내건축기사 | 실내건축산업기사 | 컬러리스트기사 | 컬러리스트산업기사 | 건축산업기사 | 총계 |
| 2019년 | 254명 | 85명 | 9명 | 54명 | 471명 | |
| 실내건축기능사, 전산응용건축제도기능사 외 합격자는 69명 입니다. | ||||||
| 2018년 | 266명 | 82명 | 5명 | 7명 | 48명 | 488명 |
| 실내건축기능사, 전산응용건축제도기능사 외 합격자는 80명 입니다. | ||||||
| 2017년 | 210명 | 80명 | 8명 | 13명 | 48명 | 442명 |
| 실내건축기능사, 전산응용건축제도기능사 외 합격자는 83명 입니다. | ||||||
| 2016년 | 218명 | 77명 | 29명 | 11명 | 48명 | 481명 |
| 실내건축기능사, 전산응용건축제도기능사 외 합격자는 98명 입니다. | ||||||
| 2015년 | 198명 | 73명 | 22명 | 31명 | 54명 | 472명 |
| 실내건축기능사, 전산응용건축제도기능사 외 합격자는 94명 입니다. | ||||||
| 2014년 | 187명 | 100명 | 32명 | 43명 | 74명 | 513명 |
| 실내건축기능사, 전산응용건축제도기능사 외 합격자는 77명 입니다. | ||||||
| 2013년 | 208명 | 108명 | 35명 | 42명 | 43명 | 499명 |
| 실내건축기능사, 전산응용건축제도기능사 외 합격자는 63명 입니다. | ||||||
| 2012년 | 145명 | 65명 | 42명 | 65명 | 27명 | 405명 |
| 실내건축기능사, 전산응용건축제도기능사 외 합격자는 61명 입니다. | ||||||
| 2011년 | 138명 | 107명 | 55명 | 73명 | 22명 | 452명 |
| 실내건축기능사, 전산응용건축제도기능사 외 합격자는 57명 입니다. | ||||||
| 2010년 | 84명 | 123명 | 70명 | 101명 | 20명 | 464명 |
| 실내건축기능사, 전산응용건축제도기능사 외 합격자는 66명 입니다. | ||||||
| 2009년 | 113명 | 118명 | 103명 | 134명 | 29명 | 566명 |
| 실내건축기능사, 전산응용건축제도기능사 외 합격자는 69명 입니다. | ||||||
| 2008년 | 162명 | 112명 | 69명 | 107명 | 23명 | 553명 |
| 실내건축기능사, 전산응용건축제도기능사 외 합격자는 80명 입니다. | ||||||
| 2007년 | 179명 | 162명 | 66명 | 148명 | 57명 | 703명 |
| 실내건축기능사, 전산응용건축제도기능사 외 합격자는 91명 입니다. | ||||||
| 2006년 | 191명 | 213명 | 118명 | 142명 | 41명 | 777명 |
| 실내건축기능사, 전산응용건축제도기능사 외 합격자는 72명 입니다. | ||||||
| 2005년 | 187명 | 172명 | 94명 | 116명 | 13명 | 645명 |
| 실내건축기능사, 전산응용건축제도기능사 외 합격자는 63명 입니다. | ||||||
동방디자인학원 특허청 상표 등록(2008년 6월)
건축스케치 [Architectural Sketch] 용어 최초 사용
동방디자인학원은 실내건축 및 스케치 교육 분야에서 건축스케치(Architectural Sketch) 용어를 최초로 사용하며 교육 개념 정립과 전문 교육 영역 확장에 기여하였습니다.
투시도법 개발 및 교재 연구 개발, 50여 종 출간
동방디자인 아키그룹의 도서출판 동방디자인에서는 투시도법 및 스케치 기법을 연구·개발하여 실내건축, 건축, 디자인 분야 대학 교재와 자격증 수험서 등 50여 종의 교재를 출간하였으며, 전국 대형 서점에서 판매되고 있습니다. 또한 전국 대학 도서관에 비치되고 70여 개 대학에서 교재로 채택되어 활용되어 왔습니다.
수강생 작품 홈페이지 소개 및 출간 도서 수록
(주)동방디자인학원은 수강생 작품을 홈페이지 갤러리에 소개하고 도서출판 동방디자인에서 출간하는 교재에도 수록하여 수강생이 학습 성취감을 느낄 수 있도록 지원하고 있습니다.